人口推移
亨保11年(1726年)の記録には、当時の平内の人口は18戸214人とあります。以来、年を経るごとに家も人も増え、昭和30年の国勢調査では164戸852人にまで達しています。昭和45年、製糖工場の閉鎖された影響で、一時平内の人口は減少しましたが、平成5年頃より世帯数・人口とも増加傾向に戻っています。最近の特徴として、世帯数は毎年増加しつつあるものの、人口は昭和30年代の7-800人には達していません。これは平内も他地域と同じように家族構成が小子化と少人数に変化したことと、最近の平内の人口増の大部分を占めている島外からの移住者のほとんどが中高年の2人家族であることなどが原因と思われます。
平内地区の人口推移 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯数 | 男性 | 女性 | 計 | |
昭和25年 | 150 | 382 | 368 | 750 |
昭和30年 | 164 | 442 | 410 | 852 |
昭和35年 | 178 | 425 | 418 | 843 |
昭和40年 | 180 | 380 | 378 | 758 |
昭和45年 | 172 | 302 | 290 | 592 |
昭和50年 | 179 | 271 | 263 | 534 |
昭和55年 | 194 | 279 | 275 | 554 |
昭和60年 | 182 | 260 | 256 | 516 |
平成元年 | ||||
平成2 | 167 | 237 | 256 | 493 |
平成3 | 168 | 241 | 256 | 497 |
平成4 | 173 | 246 | 256 | 502 |
平成5 | 167 | 252 | 259 | 511 |
平成6 | 167 | 256 | 269 | 525 |
平成7 | 171 | 246 | 275 | 521 |
平成8 | 201 | 260 | 280 | 540 |
平成9 | 203 | 264 | 281 | 543 |
平成10 | 217 | 263 | 284 | 547 |
平成11 | 223 | 270 | 290 | 560 |
平成12 | 226 | 277 | 288 | 565 |
平成13年 | ||||
平成14年 | ||||
平成15年 | ||||
平成16年 | ||||
平成17年 | 284 | 327 | 336 | 663 |
平成18年 | ||||
平成19年 | ||||
平成20年 | ||||
平成21年 | ||||
平成22年 | ||||
平成23年 | ||||
平成24年 | ||||
平成25年 | ||||
平成26年 | ||||
平成27年 | ||||
平成28年 |